Física ⇒ Magnitudes y Unidades ⇒ Sistema Internacional de Unidades ⇒ Magnitudes y Unidades Derivadas
Magnitud | Unidad | ||
---|---|---|---|
Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | |
Velocidad | metro por segundo | m/s | |
Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 | |
Velocidad angular | radián por segundo | rad/s | |
Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 | |
Frecuencia | hertz | Hz | s-1 |
Superficie | metro cuadrado | m2 | |
Volumen | metro cúbico | m3 | |
Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 | |
Fuerza | newton | N | kg · m/s2 |
Peso específico | newton por metro cúbico | N/m3 | |
Presión | pascal | Pa | N/m2 |
Impulso y momento lineal | newton-segundo | N · s | kg · m/s |
Trabajo, energía | julio | J | N · m |
Potencia | vatio | W | J/s |
Momento de una fuerza | newton-metro | N · m | |
Momento de inercia | kilogramo-metro cuadrado | kg · m2 | |
Impulso y momento angular | kilogramo-metro cuadrado por segundo | kg · m2/s | |
Flujo de masa | kilogramo por segundo | kg/s | |
Flujo de volumen (gasto) | metro cúbico por segundo | m3/s | |
Viscosidad | pascal-segundo | Pa · s | kg/m · s |
Carga eléctrica | culombio | C | A · s |
Intensidad del campo eléctrico | newton por culombio | N/C | |
Potencial eléctrico, tensión | voltio | V | J/C |
Capacidad eléctrica | faradio | F | C/V |
Densidad de corriente | amperio por metro cuadrado | A/m2 | |
Resistencia eléctrica | ohmio | Ω | V/A |
Resistividad | ohmio-metro | Ω · m | |
Intensidad campo magnético (inducción) | tesla | T | N/A · m |
Flujo de inducción magnética | weber | Wb | T · m2 ó V · s |
Inducción mutua (inductancia) | henrio | H | Wb/A |
El Sistema Internacional de Unidades (SI) |